Quanto costa una giornata al mare? E’ una domanda che, in questo periodo di vacanze estive, molti si pongono prima di partire per le spiagge assolate. Tra spostamenti, soggiorno e altre spese tipiche del viaggio si devono anche includere quelle relative all’ombrellone, ai lettini e alle sdraio. L’Associazione Difesa Orientamento Consumatori ha condotto una ricerca badandosi su una famiglia tipo composta da madre, padre e due figli. Vediamo quanto costa una giornata al mare nelle diverse regioni
Costo medio per famiglia di un giornaliero presso stabilimento (comprensivo di ingresso, lettino e sdraio):
Regione | Spesa media 2015 | Spesa media 2016 | Differenza |
Lazio | 28 euro | 29 euro | + 3,5% |
Liguria | 38,5 euro | 39 euro | + 1,2% |
Toscana | 36 euro | 36 euro | = |
Puglia | 26 euro | 27 euro | + 3,8% |
Emilia Romagna | 30 euro | 30 euro | = |
Marche | 27 euro | 28 euro | + 3,7% |
Sicilia | 24,5 euro | 25 euro | + 2% |
Sardegna | 38 euro | 40 euro | + 5,2% |
Veneto | 32 euro | 32,5 euro | + 1,5% |
Campania |
24 euro | 25 euro | + 4,1 % |
Friuli Venezia Giulia | 28 euro | 28 euro | = |
Basilicata | 27 euro | 28 euro | + 3,7% |
Abruzzo | 26 euro | 27 euro | + 3,8% |
Molise | 25 euro | 25 euro | = |
Calabria | 27 euro | 27,5 euro | + 1,8% |
MEDIA | 29,15 euro | 29,80 euro | + 2,4% |
Costo medio ristorazione ed extra (uso cabina, doccia calda, parcheggio, ecc.) per famiglia:
Regione | Ristorazione | Extra | Totale |
Lazio | 25 euro | 4 euro | 29 euro |
Liguria | 28 euro | 6 euro | 34 euro |
Toscana | 28 euro | 7 euro | 35 euro |
Puglia | 20 euro | 3 euro | 23 euro |
Emilia Romagna | 26 euro | 6 euro | 32 euro |
Marche | 26 euro | 5 euro | 31 euro |
Sicilia | 22 euro | 4 euro | 26 euro |
Sardegna | 30 euro | 8 euro | 38 euro |
Veneto | 26 euro | 6 euro | 32 euro |
Campania | 20 euro | 4 euro | 24 euro |
Friuli Venezia Giulia | 27 euro | 3 euro | 30 euro |
Basilicata | 20 euro | 5 euro | 25 euro |
Abruzzo | 22 euro | 4 euro | 26 euro |
Molise | 20 euro | 3 euro | 23 euro |
Calabria | 23 euro | 4 euro | 27 euro |
MEDIA | 25,10 euro | 5,30 euro | 30,40 euro |
Ecco, quindi complessivamente quanto costa una giornata al mare:
Regione | Una giornata al mare |
Lazio | 58 euro |
Liguria | 73 euro |
Toscana | 71 euro |
Puglia | 50 euro |
Emilia Romagna | 62 euro |
Marche | 59 euro |
Sicilia | 51 euro |
Sardegna | 78 euro |
Veneto | 64,5 euro |
Campania | 49 euro |
Friuli Venezia Giulia | 61 euro |
Basilicata | 53 euro |
Abruzzo | 53 euro |
Molise | 48 euro |
Calabria | 54,5 euro |
MEDIA | 59 euro |
Dai dati analizzati, si evidenzia un aumento del 2,4% delle spese relative agli stabilimenti rispetto al 2015. A queste vanno aggiunti gli extra e quelle relative alla ristorazione. La regione più cara è la Sardegna (con una media di 78 euro per una giornata al mare) mentre le più economiche risultano il Molise (48 euro), la Campania (49 euro), la Puglia (50 euro).